Résultats des élections Européennes 2024 | Archingeay

100% des résultats publiés

CommuneArchingeay
Inscrits543
Votants305
Blancs4
Nuls5
Suffrages exprimés296
Participation56,17%  | 305 votes
Abstention43,83%  | 238 inscrits
Jordan BARDELLA | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN
Rassemblement national – groupe Identité et Démocratie (ID) 47,64% 141 votes
Valérie HAYER | BESOIN D’EUROPE Renaissance, MoDem, Horizon – groupe Renew Europe (RE) 11,82% 35 votes
Raphaël GLUCKSMANN | RÉVEILLER L’EUROPE – Parti socialiste, Place publique – groupe Socialistes et Démocrates (S&D) 9,46% 28 votes
François-Xavier BELLAMY | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE – Les Républicains – groupe Parti populaire européen (PPE) 5,41% 16 votes
Marie TOUSSAINT | EUROPE ÉCOLOGIE – Les Écologistes (EELV) – groupe Les Verts-ALE 4,73% 14 votes
Jean LASSALLE |ALLIANCE RURALE – Divers droite 4,73% 14 votes
Marion MARÉCHAL | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR – Reconquête – groupe Conservateurs et réformistes européens (CRE) 4,39% 13 votes
Léon DEFFONTAINES | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL – Parti communiste français – groupe La Gauche 3,38% 10 votes
Manon AUBRY – LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE – La France insoumise – groupe La Gauche 3,04% 9 votes
François ASSELINEAU | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX Divers 2,36% 7 votes
Florian PHILIPPOT | L’EUROPE CA SUFFIT ! – Extrême droite 1,69% 5 votes
Jean Marc GOVERNATORI | ÉCOLOGIE AU CENTRE – Écologistes 0,68% 2 votes
Nathalie ARTHAUD | LUTTE OUVRIERE – LE CAMP DES TRAVAILLEURS – Extrême gauche 0,34% 1 votes
Lorys ELMAYAN | LA RUCHE CITOYENNE – Divers 0,34% 1 votes
Haut de page
Share via
Copy link